Life Extension Two-Per-Day Multivitamin 60 capsules 60 капсул
Мультивитамины Life Extension Twice Daily содержат мощную, научно сбалансированную смесь необходимых витаминов, минералов и питательных веществ для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. Эта усовершенствованная формула, не содержащая ГМО и глютен, соответствует или превышает рекомендуемую суточную норму почти по всем ингредиентам, обеспечивая оптимальную поддержку организма питательными веществами в удобной форме приёма два раза в день.
Основные преимущества:
- Признан мультивитаминным средством № 1 по ConsumerLab.com
- Поддерживает здоровье клеток, сосудов, иммунной системы, сердца и мозга
- Высокое содержание антиоксидантов для нейтрализации свободных радикалов
Рекомендуемая дозировка: принимайте по две (2) таблетки в день, разделив на несколько приёмов во время еды или по назначению врача.
Предупреждения:
- Тем, кто ежедневно принимает более 50 мкг (2000 МЕ) витамина D, рекомендуется регулярно сдавать анализ на 25-гидроксивитамин D в сыворотке крови.
- Не подходит для людей с высоким содержанием кальция в крови.
- Хранить в сухом прохладном месте, недоступном для детей. Перед применением проконсультируйтесь с врачом, особенно во время беременности, лактации или при прохождении курса лечения.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Витамин A (в виде бета-каротина, ацетата) (5000 МЕ) | 1500 мкг^ | 167% |
| Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты, кальция и аскорбатов никотинамида) | 470 мг | 522% |
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) (2000 МЕ) | 50 мкг | 250% |
| Витамин E (в виде сукцината d-альфа-токоферила, d-альфа-токоферола) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 75 мг | 6250% |
| Рибофлавин (витамин B2) (в виде рибофлавина, рибофлавин 5'-фосфата) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (в виде никотинамида, никотинамида аскорбата) | 50 мг• | 313% |
| Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида, пиридоксаль 5-фосфата) | 75 мг | 4412% |
| Фолат (в виде соли кальция L-5-метилтетрагидрофолата) | 680 мг° | 170% |
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 300 мкг | 12 500% |
| Биотин | 300 мкг | 1000% |
| Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 50 мг | 1000% |
| Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (в виде оксида магния) | 100 мг | 24% |
| Цинк (в виде цитрата цинка, сульфата моно-L-метионина цинка L-OptiZinc®) | 25 мг | 227% |
| Селен [в виде селенита натрия, дрожжевого селена SelenoExcell®, селен-метил L-селеноцистеина] | 200 мкг | 364% |
| Марганец (в виде цитрата марганца, глюконата) | 2 мг | 87% |
| Хром [в виде стабилизированного хрома Crominex® 3+ с экстрактом амлы (плоды) Capros®, мумие PrimaVie®] | 200 мкг | 571% |
| Молибден (в виде аминокислотного хелата молибдена) | 100 мкг | 222% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | ** |
| Натуральная смесь токоферолов (содержит гамма-, дельта-, альфа- и бета-токоферолы) | 20 мг | ** |
| Фитосома биокверцетина (содержит 5 мг кверцетина [из концентрата бутонов цветка софоры японской], фосфатидилхолиновый комплекс [из подсолнечника]) | 15 мг | ** |
|
Экстракт цветков бархатцев мелкоцветных (Tagetes erecta) [станд. до 5 мг транс-лютеина, 155 мкг транс-зеаксантина] |
11,12 мг | ** |
| Апигенин | 5 мг | ** |
| Бор (в виде аминокислотного хелата бора) | 3 мг | ** |
| Ликопин [из натурального экстракта томатов (плоды) LycoBeads®] | 1 мг | ** |
|
** Суточная норма не определена. ^ Эквивалент активности ретинола (RAE). ° Пищевой фолатный эквивалент (DFE). • Ниациновый эквивалент (NE). |
||
Не является лекарственным средством. Перед употреблением рекомендуем проконсультироваться с квалифицированным медицинским работником.

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.